Kansallinen Liiga
Tämä on Kansallisen Liigan erikoissivu. Löydät tältä sivulta sarjan ottelut, tulokset sekä sarjataulukon. Lisäksi löydät tältä sivulta sarjan uutiset.
- Kansallisen Liigan uutiset
- Tulevat ottelut
- Viimeisimmät tulokset
- Sarjataulukot
- Koko otteluohjelma ja kaikki tulokset
- Televisiointi
- Infopaketti
- Pelaajabudjetit
Kansallisen liigan uutiset
Kansallisen liigan tulevat ottelut
Kansallisen liigan kausi 2024 pyörähti käyntiin 12. huhtikuuta klo 19. Runkosarjan päätöskierros pelattiin 31. elokuuta.
Kansallisen liigan viimeisimmät tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
18.10.2024 | HPS – KuPS | 0-2 |
18.10.2024 | HJK HelsinkiHJK – Åland UnitedÅLU | 3-0 |
13.10.2024 | Åland UnitedÅLU – HPS | 1-3 |
12.10.2024 | KuPS – HJK HelsinkiHJK | 0-0 |
05.10.2024 | HJK HelsinkiHJK – HPS | 4-0 |
05.10.2024 | Åland UnitedÅLU – KuPS | 1-1 |
02.10.2024 | Åland UnitedÅLU – HJK HelsinkiHJK | 2-1 |
28.09.2024 | HPS – Åland UnitedÅLU | 0-1 |
28.09.2024 | HJK HelsinkiHJK – KuPS | 2-1 |
20.09.2024 | KuPS – HPS | 2-0 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
18.10.2024 | Ilves – PK-35 | 2-3 |
18.10.2024 | JypkJPK – PK Keski-UusimaaPKU | 2-0 |
18.10.2024 | PK-35 Vantaa35V – FC HonkaHON | 0-2 |
13.10.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – Ilves | 0-2 |
12.10.2024 | FC HonkaHON – JypkJPK | 2-2 |
12.10.2024 | PK-35 – PK-35 Vantaa35V | 0-0 |
06.10.2024 | PK-35 Vantaa35V – JypkJPK | 3-0 |
06.10.2024 | PK-35 – PK Keski-UusimaaPKU | 4-0 |
06.10.2024 | FC HonkaHON – Ilves | 1-3 |
02.10.2024 | FC HonkaHON – PK-35 | 0-1 |
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
31.08.2024 | HPS – Ilves | 1-0 |
31.08.2024 | PK-35 – FC HonkaHON | 2-1 |
31.08.2024 | Åland UnitedÅLU – HJK HelsinkiHJK | 3-6 |
31.08.2024 | JypkJPK – PK-35 Vantaa35V | 0-1 |
31.08.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – KuPS | 0-6 |
25.08.2024 | Ilves – PK-35 | 1-3 |
24.08.2024 | KuPS – JypkJPK | 2-1 |
24.08.2024 | FC HonkaHON – Åland UnitedÅLU | 0-4 |
24.08.2024 | PK-35 Vantaa35V – HPS | 1-3 |
24.08.2024 | HJK HelsinkiHJK – PK Keski-UusimaaPKU | 2-0 |
Kansallisen liigan sarjataulukko
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK Helsinki HJK | 24 | 20 | 2 | 2 | 66-15 | 62 |
2 | KuPS | 24 | 14 | 7 | 3 | 59-26 | 49 |
3 | HPS | 24 | 14 | 2 | 8 | 43-28 | 44 |
4 | Åland United ÅLU | 24 | 10 | 5 | 9 | 46-37 | 35 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PK-35 Vantaa 35V | 23 | 9 | 6 | 8 | 30-30 | 33 |
2 | PK-35 | 23 | 8 | 4 | 11 | 28-35 | 28 |
3 | Jypk JPK | 23 | 8 | 3 | 12 | 18-33 | 27 |
4 | FC Honka HON | 23 | 7 | 5 | 11 | 31-39 | 26 |
5 | Ilves | 23 | 7 | 3 | 13 | 33-39 | 24 |
6 | PK Keski-Uusimaa PKU | 23 | 0 | 3 | 20 | 15-87 | 3 |
# | Joukkue | O | V | T | H | M | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HJK Helsinki HJK | 18 | 17 | 1 | 0 | 56-10 | 52 |
2 | KuPS | 18 | 12 | 4 | 2 | 50-20 | 40 |
3 | HPS | 18 | 12 | 2 | 4 | 38-18 | 38 |
4 | Åland United ÅLU | 18 | 8 | 3 | 7 | 38-26 | 27 |
5 | PK-35 Vantaa 35V | 18 | 6 | 5 | 7 | 21-28 | 23 |
6 | FC Honka HON | 18 | 5 | 4 | 9 | 22-32 | 19 |
7 | Ilves | 18 | 5 | 3 | 10 | 26-30 | 18 |
8 | PK-35 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20-32 | 18 |
9 | Jypk JPK | 18 | 5 | 2 | 11 | 11-28 | 17 |
10 | PK Keski-Uusimaa PKU | 18 | 0 | 3 | 15 | 14-72 | 3 |
Kansallisen liigan koko otteluohjelma ja kaikki tulokset
Pvm | Ottelu | Tulos |
---|---|---|
18.10.2024 | HPS – KuPS | 0-2 |
18.10.2024 | HJK HelsinkiHJK – Åland UnitedÅLU | 3-0 |
18.10.2024 | Ilves – PK-35 | 2-3 |
18.10.2024 | JypkJPK – PK Keski-UusimaaPKU | 2-0 |
18.10.2024 | PK-35 Vantaa35V – FC HonkaHON | 0-2 |
13.10.2024 | Åland UnitedÅLU – HPS | 1-3 |
13.10.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – Ilves | 0-2 |
12.10.2024 | FC HonkaHON – JypkJPK | 2-2 |
12.10.2024 | PK-35 – PK-35 Vantaa35V | 0-0 |
12.10.2024 | KuPS – HJK HelsinkiHJK | 0-0 |
06.10.2024 | PK-35 Vantaa35V – JypkJPK | 3-0 |
06.10.2024 | PK-35 – PK Keski-UusimaaPKU | 4-0 |
06.10.2024 | FC HonkaHON – Ilves | 1-3 |
05.10.2024 | HJK HelsinkiHJK – HPS | 4-0 |
05.10.2024 | Åland UnitedÅLU – KuPS | 1-1 |
02.10.2024 | Åland UnitedÅLU – HJK HelsinkiHJK | 2-1 |
02.10.2024 | FC HonkaHON – PK-35 | 0-1 |
29.09.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – FC HonkaHON | 1-4 |
29.09.2024 | Ilves – PK-35 Vantaa35V | 0-3 |
29.09.2024 | JypkJPK – PK-35 | 1-0 |
28.09.2024 | HPS – Åland UnitedÅLU | 0-1 |
28.09.2024 | HJK HelsinkiHJK – KuPS | 2-1 |
23.09.2024 | PK-35 Vantaa35V – PK Keski-UusimaaPKU | 3-0 |
20.09.2024 | KuPS – HPS | 2-0 |
19.09.2024 | Ilves – JypkJPK | 0-2 |
15.09.2024 | KuPS – Åland UnitedÅLU | 3-3 |
14.09.2024 | HPS – HJK HelsinkiHJK | 2-0 |
31.08.2024 | HPS – Ilves | 1-0 |
31.08.2024 | PK-35 – FC HonkaHON | 2-1 |
31.08.2024 | Åland UnitedÅLU – HJK HelsinkiHJK | 3-6 |
31.08.2024 | JypkJPK – PK-35 Vantaa35V | 0-1 |
31.08.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – KuPS | 0-6 |
25.08.2024 | Ilves – PK-35 | 1-3 |
24.08.2024 | KuPS – JypkJPK | 2-1 |
24.08.2024 | FC HonkaHON – Åland UnitedÅLU | 0-4 |
24.08.2024 | PK-35 Vantaa35V – HPS | 1-3 |
24.08.2024 | HJK HelsinkiHJK – PK Keski-UusimaaPKU | 2-0 |
17.08.2024 | JypkJPK – HJK HelsinkiHJK | 0-4 |
17.08.2024 | KuPS – Ilves | 8-0 |
17.08.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – HPS | 1-3 |
17.08.2024 | PK-35 – Åland UnitedÅLU | 0-1 |
16.08.2024 | PK-35 Vantaa35V – FC HonkaHON | 1-0 |
11.08.2024 | FC HonkaHON – KuPS | 2-2 |
10.08.2024 | Ilves – JypkJPK | 0-0 |
10.08.2024 | Åland UnitedÅLU – PK Keski-UusimaaPKU | 11-1 |
10.08.2024 | HPS – PK-35 | 3-2 |
10.08.2024 | HJK HelsinkiHJK – PK-35 Vantaa35V | 3-0 |
04.08.2024 | PK-35 – PK Keski-UusimaaPKU | 2-0 |
31.07.2024 | Ilves – HJK HelsinkiHJK | 1-2 |
31.07.2024 | Åland UnitedÅLU – JypkJPK | 0-1 |
31.07.2024 | KuPS – PK-35 Vantaa35V | 3-0 |
30.07.2024 | FC HonkaHON – HPS | 0-3 |
27.07.2024 | KuPS – PK-35 | 1-1 |
27.07.2024 | HPS – HJK HelsinkiHJK | 0-2 |
27.07.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – Ilves | 1-7 |
27.07.2024 | PK-35 Vantaa35V – Åland UnitedÅLU | 1-1 |
23.07.2024 | JypkJPK – FC HonkaHON | 1-2 |
21.07.2024 | Ilves – PK-35 Vantaa35V | 0-4 |
20.07.2024 | Åland UnitedÅLU – HPS | 0-1 |
20.07.2024 | PK-35 – JypkJPK | 0-1 |
20.07.2024 | HJK HelsinkiHJK – KuPS | 3-0 |
19.07.2024 | FC HonkaHON – PK Keski-UusimaaPKU | 1-1 |
07.07.2024 | PK-35 Vantaa35V – PK-35 | 2-1 |
07.07.2024 | JypkJPK – PK Keski-UusimaaPKU | 2-1 |
07.07.2024 | KuPS – HPS | 1-1 |
07.07.2024 | Ilves – Åland UnitedÅLU | 0-1 |
07.07.2024 | HJK HelsinkiHJK – FC HonkaHON | 2-2 |
29.06.2024 | KuPS – Åland UnitedÅLU | 3-2 |
29.06.2024 | HPS – JypkJPK | 0-1 |
29.06.2024 | FC HonkaHON – Ilves | 2-1 |
29.06.2024 | PK-35 – HJK HelsinkiHJK | 1-4 |
29.06.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – PK-35 Vantaa35V | 0-4 |
15.06.2024 | Åland UnitedÅLU – FC HonkaHON | 3-3 |
15.06.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – HJK HelsinkiHJK | 0-7 |
15.06.2024 | HPS – PK-35 Vantaa35V | 3-0 |
15.06.2024 | PK-35 – Ilves | 0-4 |
15.06.2024 | JypkJPK – KuPS | 1-4 |
09.06.2024 | Ilves – HPS | 0-2 |
09.06.2024 | KuPS – PK Keski-UusimaaPKU | 5-1 |
09.06.2024 | PK-35 Vantaa35V – JypkJPK | 1-0 |
08.06.2024 | HJK HelsinkiHJK – Åland UnitedÅLU | 2-0 |
08.06.2024 | FC HonkaHON – PK-35 | 0-1 |
26.05.2024 | FC HonkaHON – PK-35 Vantaa35V | 3-2 |
26.05.2024 | HJK HelsinkiHJK – JypkJPK | 4-0 |
25.05.2024 | Åland UnitedÅLU – PK-35 | 1-0 |
25.05.2024 | Ilves – KuPS | 2-3 |
25.05.2024 | HPS – PK Keski-UusimaaPKU | 7-2 |
19.05.2024 | PK-35 – HPS | 1-5 |
18.05.2024 | KuPS – FC HonkaHON | 3-1 |
18.05.2024 | JypkJPK – Ilves | 0-0 |
18.05.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – Åland UnitedÅLU | 1-3 |
17.05.2024 | PK-35 Vantaa35V – HJK HelsinkiHJK | 1-6 |
12.05.2024 | JypkJPK – Åland UnitedÅLU | 0-2 |
12.05.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – PK-35 | 2-2 |
12.05.2024 | HPS – FC HonkaHON | 1-0 |
12.05.2024 | HJK HelsinkiHJK – Ilves | 1-0 |
12.05.2024 | PK-35 Vantaa35V – KuPS | 1-3 |
09.05.2024 | KuPS – HJK HelsinkiHJK | 0-1 |
04.05.2024 | Åland UnitedÅLU – PK-35 Vantaa35V | 2-2 |
04.05.2024 | FC HonkaHON – JypkJPK | 1-0 |
03.05.2024 | Ilves – PK Keski-UusimaaPKU | 4-0 |
03.05.2024 | PK-35 – KuPS | 1-2 |
03.05.2024 | HJK HelsinkiHJK – HPS | 2-0 |
27.04.2024 | JypkJPK – PK-35 | 0-1 |
27.04.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – FC HonkaHON | 1-3 |
27.04.2024 | HPS – Åland UnitedÅLU | 0-3 |
26.04.2024 | PK-35 Vantaa35V – Ilves | 0-0 |
20.04.2024 | PK Keski-UusimaaPKU – JypkJPK | 2-3 |
20.04.2024 | Åland UnitedÅLU – Ilves | 1-3 |
20.04.2024 | HPS – KuPS | 2-2 |
20.04.2024 | FC HonkaHON – HJK HelsinkiHJK | 0-1 |
19.04.2024 | PK-35 – PK-35 Vantaa35V | 0-0 |
14.04.2024 | Åland UnitedÅLU – KuPS | 0-2 |
13.04.2024 | Ilves – FC HonkaHON | 3-1 |
13.04.2024 | HJK HelsinkiHJK – PK-35 | 4-2 |
13.04.2024 | JypkJPK – HPS | 0-3 |
12.04.2024 | PK-35 Vantaa35V – PK Keski-UusimaaPKU | 0-0 |
Kansallisen liigan televisiointi
Suoratoistopalvelu Ruutu+ näyttää Kansallisen Liigan kauden 2023 kaikki ottelut suorina lähetyksinä. Ottelut ovat myös katsottavissa jälkilähetyksinä. Lisäksi Ruudusta löytyvät otteluiden koosteet.
Kansallisen liigan otteluita nähdään kausina 2023-25 myös Ylen kanavilla, yhteensä 6-7 kappaletta.
Ruudun hinta
- Ruutu+ 9,95€/kk (sisältää mainokset)
- Ruutu+ 12,95 €/kk (ilman mainoksia)
Lisätiedot:
Ruutu
Kansallisen liigan sarjajärjestelmä
Kaudella 2024 Kansallisessa Liigassa pelataan kymmenen joukkueen kaksinkertainen runkosarja, jossa jokainen joukkue kohtaa toisensa kaksi kertaa, kotona ja vieraissa. Sen jälkeen sarja jakautuu poikkeuksellisesti vain neljän joukkueen ylempään loppusarjaan (Mestaruussarja) ja kuuden joukkueen alempaan loppusarjaan (Haastajasarja).
Mestaruussarjassa pelataan kaksinkertainen sarja, ja Haastajasarjassa yksinkertainen sarja.
Mestaruuden voittaa Mestaruussarjan ykkönen, joka saa myös paikan naisten Mestarien liigan karsintoihin.
Putoaminen Naisten Ykköseen
Kaudella 2024 poikkeuksellisesti Haastajasarjan kolme viimeistä putoaa kaudeksi 2025 Kansalliseen Ykköseen.
Kansallisen liigan pelaajabudjetit
# | Joukkue | Kotikenttä | Pelaajabudjetti |
---|---|---|---|
1 | KuPS | Väre Areena | 220 000 € |
2 | Åland United | Wiklöf Holding Arena | 190 000 € |
3 | HJK | Bolt Arena | 150 000 € |
4 | Ilves | Tammelan Stadion | 42 000 € |
5 | FC Honka | Tapiolan urheilupuisto | 35 000 € |
6 | HPS | JYA Housing Arena | 30 800 € |
7 | PK-35 Vantaa | Myyrmäen jalkapallostadion | 25 530 € |
8 | PK-35 | Algeco Areena | 23 000 € |
9 | JYPK | Harjun Stadion | 14 000 € |
10 | PKKU | Kalevan urheilupuisto | – |
FAQ – usein kysytyt kysymykset
Kansallinen liiga on jalkapallon naisten pääsarja. Hallitseva mestari on KuPS.
Kansallisen liigan kausi 2024 alkoi 12. huhtikuuta. Runkosarjan päätöskierros pelataan 31. elokuuta.
KuPS voitti Kansallisen liigan kaudella 2023.
Kansallinen liiga näkyy Ruutu+ -palvelussa kaudella 2024. Tutustu palvelun hintoihin tästä.
Kansallista liigaa nähdään 6-7 ottelun verran myös Ylen kanavilla kaudella 2024.