Olympialaiset 2024 – naisten turnauksen kokoonpanot
Olympialaisten 2024 jalkapalloturnaus pelataan Ranskassa 24.7.-10.8. Naisten turnauksessa mukana on 16 maata, ja naisten turnauksessa 12 maata.
Maiden oli ilmoitettava 18 pelaajan kokoinen lopullinen joukkue 3. heinäkuuta mennessä. Joukkueessa on oltava kaksi maalivahtia.
Lisäksi joukkueet ovat voineet nimetä neljä varapelaajaa, joista joku tai jotkut voidaan nostaa varsinaiseen joukkueeseen, mikäli joku pelaajista loukkaantuu tai sairastuu.
Sisällysluettelo
A-lohko
Kanada
Lopullinen joukkue nimettiin 1.7.2024.
Päävalmentaja: Bev Priestman
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Kailen Sheridan | 29 | 50 | 0 | San Diego Wave |
18 | MV | Sabrina D’Angelo | 31 | 16 | 0 | Arsenal |
3 | P | Kadeisha Buchanan | 28 | 149 | 6 | Chelsea |
10 | P | Ashley Lawrence | 29 | 134 | 8 | Chelsea |
2 | P | Gabrielle Carle | 25 | 46 | 1 | Washington Spirit |
8 | P | Jayde Riviere | 23 | 45 | 1 | Manchester United |
14 | P | Vanessa Gilles | 28 | 41 | 4 | Lyon |
12 | P | Jade Rose | 21 | 21 | 0 | Harvard Crimson |
17 | KK | Jessie Fleming (C) | 26 | 132 | 19 | Portland Thorns |
5 | KK | Quinn | 28 | 100 | 6 | Seattle Reign |
7 | KK | Julia Grosso | 23 | 63 | 3 | Juventus |
13 | KK | Simi Awujo | 20 | 17 | 1 | USC Trojans |
11 | H | Adriana Leon | 31 | 114 | 40 | Aston Villa |
16 | H | Janine Beckie | 29 | 105 | 36 | Portland Thorns |
15 | H | Nichelle Prince | 29 | 97 | 16 | Kansas City Current |
9 | H | Jordyn Huitema | 23 | 81 | 21 | Seattle Reign |
6 | H | Cloe Lacasse | 31 | 36 | 5 | Arsenal |
4 | H | Evelyne Viens | 27 | 31 | 5 | Roma |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Lysianne Proulx | 25 | 0 | 0 | Bay FC |
21 | P | Desiree Scott | 36 | 187 | 0 | Kansas City Current |
20 | P | Shelina Zadorsky | 31 | 100 | 6 | West Ham |
19 | H | Deanne Rose | 25 | 84 | 11 | Leicester City |
Kolumbia
Lopullinen joukkue nimettiin 5.7.2024.
Päävalmentaja: Ángelo Marsiglia
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Catalina Pérez | 29 | 39 | 0 | Werder Bremen |
12 | MV | Katherine Tapia | 31 | 8 | 0 | Palmeiras |
17 | P | Carolina Arias | 33 | 106 | 0 | América de Cali |
4 | P | Daniela Caracas | 27 | 50 | 0 | Espanyol |
2 | P | Manuela Vanegas | 23 | 45 | 9 | Real Sociedad |
3 | P | Daniela Arias | 29 | 45 | 4 | Corinthians |
16 | P | Jorelyn Carabalí | 27 | 42 | 0 | Brighton |
14 | P | Ángela Barón | 20 | 8 | 0 | Atlético Nacional |
5 | P | Yirleidis Minota | 21 | 2 | 0 | Pachuca |
6 | KK | Daniela Montoya (C) | 33 | 92 | 13 | Atlético Nacional |
10 | KK | Leicy Santos | 28 | 71 | 15 | Atlético Madrid |
15 | KK | Liana Salazar | 31 | 30 | 2 | Millonarios |
8 | KK | Marcela Restrepo | 28 | 27 | 2 | Atlético Nacional |
13 | KK | Ilana Izquierdo | 22 | 8 | 0 | Mississippi State Bulldogs |
11 | H | Catalina Usme | 34 | 113 | 56 | Pachuca |
9 | H | Mayra Ramírez | 25 | 38 | 6 | Chelsea |
18 | H | Linda Caicedo | 19 | 33 | 11 | Real Madrid |
7 | H | Manuela Paví | 23 | 16 | 4 | Deportivo Calí |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Sandra Sepúlveda | 36 | 75 | 0 | Llaneros |
20 | KK | Lady Andrade | 32 | 63 | 18 | Real Brasília |
21 | KK | María Camila Reyes | 22 | 12 | 0 | Santa Fe |
19 | KK | Wendy Bonilla | 22 | 6 | 1 | América de Cali |
Ranska
Päävalmentaja: Hervé Renard
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Pauline Peyraud-Magnin | 32 | 54 | 0 | Juventus |
16 | MV | Constance Picaud | 26 | 7 | 0 | Paris Saint-Germain |
3 | P | Wendie Renard (C) | 34 | 160 | 38 | Lyon |
18 | P | Griedge Mbock Bathy | 29 | 81 | 8 | Lyon |
7 | P | Sakina Karcahoui | 28 | 75 | 2 | Paris Saint-Germain |
5 | P | Élisa De Almeida | 26 | 34 | 4 | Paris Saint-Germain |
13 | P | Selma Bacha | 23 | 32 | 2 | Lyon |
2 | P | Maëlle Lakrar | 24 | 18 | 3 | Montpellier |
4 | P | Estelle Cascarino | 27 | 16 | 1 | Juventus |
6 | KK | Amandine Henry | 34 | 106 | 14 | Utah Royals |
8 | KK | Grace Geyoro | 27 | 82 | 18 | Paris Saint-Germain |
15 | KK | Kenza Dali | 32 | 68 | 12 | Aston Villa |
14 | KK | Sandie Toletti | 29 | 56 | 3 | Real Madrid |
17 | KK | Sandy Baltimore | 24 | 30 | 3 | Paris Saint-Germain |
9 | H | Eugénie Le Sommer | 35 | 192 | 93 | Lyon |
11 | H | Kadidiatou Diani | 29 | 101 | 29 | Lyon |
10 | H | Delphine Cascarino | 27 | 64 | 14 | Lyon |
12 | H | Marie-Antoinette Katoto | 25 | 41 | 30 | Paris Saint-Germain |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Solène Durand | 29 | 4 | 0 | Sassuolo |
21 | P | Ève Périsset | 29 | 60 | 4 | Chelsea |
19 | KK | Léa Le Garrec | 31 | 15 | 2 | Fleury |
20 | H | Vicki Bècho | 20 | 16 | 2 | Lyon |
Uusi-Seelanti
Lopullinen joukkue nimettiin 4.7.2024.
Päävalmentaja: Michael Mayne
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | MV | Victoria Esson | 33 | 24 | 0 | Rangers |
1 | MV | Anna Leat | 23 | 19 | 0 | Aston Villa |
7 | P | Ali Riley | 36 | 163 | 2 | Angel City |
13 | P | Rebekah Stott | 31 | 103 | 4 | Melbourne City |
5 | P | Meikayla Moore | 28 | 66 | 4 | Glasgow City |
4 | P | CJ Bott | 29 | 47 | 3 | Leicester City |
2 | P | Kate Taylor | 20 | 17 | 1 | Wellington Phoenix |
3 | P | Mackenzie Barry | 23 | 17 | 0 | Wellington Phoenix |
15 | P | Ally Green | 25 | 15 | 2 | AGF |
14 | KK | Katie Bowen | 30 | 110 | 4 | Internazionale |
6 | KK | Malia Steinmetz | 25 | 32 | 0 | Nordsjaelland |
18 | KK | Grace Jale | 25 | 31 | 9 | Perth Glory |
11 | KK | Katie Kitching | 25 | 11 | 5 | Sunderland |
8 | KK | Macey Fraser | 22 | 5 | 2 | Utah Royals |
9 | H | Gabi Rennie | 23 | 38 | 2 | Åland United |
16 | H | Jacqui Hand | 25 | 28 | 8 | Lewes |
10 | H | Indiah-Paige Riley | 22 | 24 | 6 | PSV Eindhoven |
17 | H | Milly Clegg | 18 | 9 | 1 | Racing Louisville |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Murphy Sheaff | 20 | 0 | 0 | Kansas State Wildcats |
19 | P | Claudia Bunge | 24 | 31 | 0 | HB Koege |
21 | P | Michaela Foster | 25 | 19 | 1 | Auckland United |
20 | KK | Annalie Longo | 33 | 134 | 15 | Wellington Phoenix |
B-lohko
Australia
Lopullinen joukkue nimettiin 4.6.2024.
Päävalmentaja: Tony Gustavsson
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Mackenzie Arnold | 30 | 49 | 0 | West Ham |
18 | MV | Teagan Micah | 26 | 17 | 0 | Liverpool |
4 | P | Clare Polkinghorne | 35 | 167 | 16 | Kristianstad |
7 | P | Steph Catley (C) | 30 | 126 | 5 | Arsenal |
14 | P | Alanna Kennedy | 29 | 124 | 9 | Manchester City |
12 | P | Ellie Carpenter | 24 | 77 | 4 | Lyon |
15 | P | Clare Hunt | 25 | 20 | 0 | Paris Saint-Germain |
3 | P | Kaitlyn Torpey | 24 | 5 | 1 | San Diego Wave |
10 | KK | Emily van Egmond | 31 | 144 | 31 | San Diego Wave |
13 | KK | Tameka Yallop | 33 | 123 | 13 | Brisbane Roar |
6 | KK | Katrina Gorry | 31 | 107 | 17 | West Ham |
11 | KK | Mary Fowler | 21 | 53 | 15 | Manchester City |
8 | KK | Kyra Cooney-Cross | 22 | 45 | 0 | Arsenal |
17 | K | Clare Wheeler | 26 | 21 | 2 | Everton |
9 | H | Caitlin Foord | 29 | 123 | 36 | Arsenal |
16 | H | Hayley Raso | 29 | 87 | 18 | Real Madrid |
2 | H | Michelle Heyman | 36 | 66 | 26 | Canberra United |
5 | H | Cortnee Vine | 26 | 29 | 3 | Sydney FC |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Lydia Williams | 36 | 104 | 0 | Melbourne Victory |
19 | P | Courtney Nevin | 22 | 27 | 0 | Leicester City |
20 | P | Charlotte Grant | 22 | 25 | 1 | Tottenham |
21 | H | Sharn Freier | 23 | 2 | 0 | Brisbane Roar |
Saksa
Lopullinen joukkue nimettiin 3.7.2024.
Päävalmentaja: Horst Hrubesch
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Merle Frohms | 29 | 52 | 0 | Wolfsburg |
12 | MV | Ann-Katrin Berger | 33 | 10 | 0 | Gotham FC |
3 | P | Kathrin Hendrich | 32 | 75 | 5 | Wolfsburg |
13 | P | Sara Doorsoun | 32 | 53 | 1 | Eintracht Frankfurt |
15 | P | Giulia Gwinn | 25 | 47 | 10 | Bayern München |
5 | P | Marina Hegering | 34 | 37 | 4 | Wolfsburg |
2 | P | Sarai Linder | 24 | 16 | 0 | Hoffenheim |
4 | P | Bibiane Schulze | 25 | 4 | 0 | Athletic Bilbao |
16 | KK | Jule Brand | 21 | 47 | 8 | Wolfsburg |
8 | KK | Sydney Lohmann | 24 | 31 | 4 | Bayern München |
9 | KK | Sjoeke Nüsken | 23 | 30 | 3 | Chelsea |
14 | KK | Elisa Senss | 26 | 7 | 0 | Bayer Leverkusen |
6 | KK | Janina Minge | 25 | 5 | 1 | Freiburg |
11 | H | Alexandra Popp | 33 | 139 | 67 | Wolfsburg |
7 | H | Lea Schüller | 26 | 62 | 42 | Bayern München |
17 | H | Klara Bühl | 23 | 52 | 25 | Bayern München |
10 | H | Laura Freigang | 26 | 29 | 12 | Eintracht Frankfurt |
18 | H | Vivien Endemann | 22 | 6 | 0 | Wolfsburg |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Stina Johannes | 24 | 1 | 0 | Eintracht Frankfurt |
19 | P | Felicitas Rauch | 28 | 40 | 4 | North Carolina Courage |
20 | P | Pia-Sophie Wolter | 26 | 3 | 0 | Eintracht Frankfurt |
21 | H | Nicole Anyomi | 24 | 25 | 2 | Eintracht Frankfurt |
Yhdysvallat
Lopullinen joukkue nimettiin 26.6.2024.
Päävalmentaja: Emma Hayes
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Alyssa Naeher | 36 | 106 | 0 | Chicago Red Stars |
18 | MV | Casey Murphy | 28 | 19 | 0 | North Carolina Courage |
14 | P | Emily Sonnett | 30 | 93 | 2 | Gotham FC |
12 | P | Tierna Davidson | 25 | 60 | 3 | Gotham FC |
2 | P | Emily Fox | 26 | 51 | 1 | Arsenal |
6 | P | Casey Krueger | 33 | 50 | 0 | Washington Spirit |
4 | P | Naomi Girma | 24 | 34 | 0 | San Diego Wave |
13 | P | Jenna Nighswonger | 23 | 10 | 2 | Gotham FC |
10 | KK | Lindsey Horan | 30 | 150 | 35 | Lyon |
16 | KK | Rose Lavelle | 29 | 101 | 24 | Gotham FC |
17 | KK | Sam Coffey | 25 | 19 | 1 | Portland Thorns |
3 | KK | Korbin Albert | 20 | 13 | 0 | Paris Saint-Germain |
7 | H | Crystal Dunn | 32 | 149 | 25 | Gotham FC |
9 | H | Mallory Swanson | 26 | 94 | 34 | Chicago Red Stars |
8 | H | Lynn Williams | 31 | 65 | 18 | Gotham FC |
11 | H | Sophia Smith | 23 | 50 | 20 | Portland Thorns |
5 | H | Trinity Rodman | 22 | 40 | 7 | Washington Spirit |
15 | H | Jaedyn Shaw | 19 | 16 | 7 | San Diego Wave |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Jane Campbell | 29 | 8 | 0 | Houston Dash |
21 | P | Emily Sams | 25 | 0 | 0 | Orlando Pride |
20 | KK | Croix Bethune | 23 | 2 | 0 | Washington Spirit |
19 | KK | Hal Hershfelt | 21 | 0 | 0 | Washington Spirit |
Sambia
Lopullinen joukkue nimettiin 3.7.2024.
Päävalmentaja: Bruce Mwape
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Catherine Musonda | 26 | 3 | 0 | Hapoel Ra’anana |
18 | MV | Ngambo Musole | 26 | 1 | 0 | Green Buffaloes |
3 | P | Lushomo Mweemba | 23 | 28 | 1 | BIIK Shymkent |
13 | P | Martha Tembo | 26 | 22 | 0 | BIIK Shymkent |
4 | P | Esther Siamfuko | 19 | 7 | 0 | Green Buffaloes |
2 | P | Diana Banda | 21 | 1 | 0 | Green Buffaloes |
5 | P | Pauline Zulu | 19 | 1 | 0 | Lusaka Dynamos |
16 | P | Esther Muchinga | 21 | 1 | 0 | Zanaco |
10 | KK | Grace Chanda | 27 | 28 | 10 | Orlando Pride |
12 | KK | Avell Chitundu | 26 | 20 | 3 | ZESCO United |
7 | KK | Misozi Zulu | 29 | 13 | 0 | Hakkarigücü Spor |
6 | KK | Rhoda Chileshe | 26 | 1 | 1 | Indeni |
15 | KK | Hellen Chanda | 26 | 1 | 0 | Hakkarigücü Spor |
14 | KK | Prisca Chilufya | 25 | 0 | 0 | Juárez |
11 | H | Barbra Banda | 24 | 61 | 53 | Orlando Pride |
8 | H | Ochumba Lubandji | 23 | 21 | 4 | Red Arrows |
17 | H | Racheal Kundananji | 24 | 19 | 10 | Bay FC |
9 | H | Kabange Mupopo | 31 | 1 | 0 | Green Buffaloes |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Eunice Sakala | 22 | 0 | 0 | Nkwazi |
19 | P | Vast Phiri | 28 | 1 | 0 | ZESCO United |
21 | KK | Mary Wilombe | 26 | 23 | 1 | Red Arrows |
20 | H | Racheal Nachula | 38 | 14 | Hapoel Katamon |
C-lohko
Brasilia
Lopullinen joukkue nimettiin 2.7.2024.
Päävalmentaja: Arthur Elias
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Lorena | 27 | 22 | 0 | Grêmio |
12 | MV | Tainá | 29 | 1 | 0 | América Mineiro |
6 | P | Tamires | 36 | 148 | 7 | Corinthians |
4 | P | Rafaelle Souza | 33 | 94 | 9 | Orlando Pride |
2 | P | Antônia | 30 | 40 | 1 | Levante |
13 | P | Yasmim | 27 | 13 | 3 | Corinthians |
15 | P | Thaís | 28 | 10 | 0 | Tenerife |
3 | P | Tarciane | 21 | 7 | 1 | Houston Dash |
5 | KK | Duda Sampaio | 23 | 19 | 2 | Corinthians |
17 | KK | Ana Vitória | 24 | 17 | 2 | Atlético Madrid |
8 | KK | Vitória Yaya | 24 | 7 | 1 | Corinthians |
10 | H | Marta | 38 | 186 | 119 | Orlando Pride |
9 | H | Adriana | 27 | 56 | 13 | Orlando Pride |
14 | H | Ludmila | 29 | 47 | 6 | Atlético Madrid |
7 | H | Kerolin | 24 | 37 | 5 | North Carolina Courage |
16 | H | Gabi Nunes | 27 | 32 | 7 | Levante |
18 | H | Gabi Portilho | 29 | 20 | 1 | Corinthians |
11 | H | Jheniffer | 22 | 1 | 0 | Corinthians |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Luciana | 37 | 44 | 0 | Ferroviária |
21 | P | Lauren | 21 | 21 | 0 | Kansas City Current |
20 | KK | Angelina | 24 | 27 | 1 | Orlando Pride |
19 | H | Priscila | 19 | 5 | 1 | Internacional |
Japani
Lopullinen joukkue nimettiin 14.6.2024.
Päävalmentaja: Futoshi Ikeda
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Ayaka Yamashita | 28 | 71 | 0 | INAC Kobe Leonessa |
18 | MV | Chika Hirao | 27 | 8 | 0 | Albirex Niigata |
4 | P | Saki Kumagai (C) | 33 | 152 | 2 | Roma |
2 | P | Risa Shimizu | 28 | 79 | 4 | West Ham |
3 | P | Moeka Minami | 25 | 53 | 4 | Roma |
5 | P | Hana Takahashi | 24 | 27 | 3 | Urawa Reds |
13 | P | Hikaru Kitagawa | 27 | 11 | 0 | INAC Kobe Leonessa |
6 | P | Toko Koga | 18 | 8 | 1 | Feyenoord |
14 | KK | Yui Hasegawa | 27 | 85 | 20 | Manchester City |
10 | KK | Fuka Nagano | 25 | 40 | 1 | Liverpool |
7 | KK | Hinata Miyazawa | 24 | 38 | 9 | Manchester United |
16 | KK | Honoka Hayashi | 26 | 33 | 2 | West Ham |
15 | KK | Aoba Fujino | 20 | 23 | 6 | Tokyo Verdy Beleza |
8 | KK | Kiko Seike | 27 | 21 | 7 | Urawa Reds |
12 | KK | Momoko Tanikawa | 19 | 5 | 0 | Rosengård |
11 | H | Mina Tanaka | 30 | 81 | 37 | INAC Kobe Leonessa |
9 | H | Riko Ueki | 24 | 35 | 12 | West Ham |
17 | H | Maika Hamano | 20 | 10 | 3 | Chelsea |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Shu Ohba | 22 | 1 | 0 | Ole Miss Rebels |
20 | P | Miyabi Moriya | 27 | 10 | 2 | INAC Kobe Leonessa |
21 | P | Rion Ishikawa | 21 | 8 | 0 | Urawa Reds |
19 | H | Remina Chiba | 25 | 11 | 4 | Eintracht Frankfurt |
Nigeria
Lopullinen joukkue nimettiin 3.7.2024.
Päävalmentaja: Randy Waldrum
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Tochukwu Oluehi | 37 | Eastern Flames | ||
16 | MV | Chiamaka Nnadozie | 23 | Paris FC | ||
2 | P | Michelle Alozie | 27 | Houston Dash | ||
3 | P | Osinachi Ohale | 32 | Pachuca | ||
4 | P | Nicole Payne | 23 | Portland Thorns | ||
5 | P | Chidinma Okeke | 23 | Mynavi Sendai | ||
14 | P | Oluwatosin Demehin | 22 | Reims | ||
7 | KK | Toni Payne | 29 | Sevilla | ||
10 | KK | Christy Ucheibe | 23 | Benfica | ||
11 | KK | Jennifer Echegini | 23 | Juventus | ||
13 | KK | Deborah Abiodun | 20 | Pittsburgh Panthers | ||
6 | H | Esther Okoronkwo | 27 | Changchun | ||
8 | H | Asisat Oshoala | 29 | Bay FC | ||
9 | H | Chinonyerem Macleans | 24 | Lokomotiv Moskova | ||
12 | H | Uchenna Kanu | 27 | Racing Louisville | ||
15 | H | Rasheedat Ajibade | 24 | Atlético Madrid | ||
17 | H | Chinwendu Ihezuo | 27 | Pachuca | ||
18 | H | Ifeoma Onumonu | 30 | Utah Royals |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Morufa Ademola | 25 | Rivers Angels | ||
20 | P | Jumoke Alani | 19 | Nasarawa Amazons | ||
21 | KK | Regina Otu | 27 | Saint-Étienne | ||
19 | H | Gift Monday | 22 | Tenerife |
Espanja
Lopullinen joukkue nimettiin 3.7.2024.
Päävalmentaja: Montserrat Tomé
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MV | Misa Rodríguez | 25 | 23 | 0 | Real Madrid |
13 | MV | Cata Coll | 23 | 12 | 0 | Barcelona |
4 | P | Irene Paredes (C) | 33 | 107 | 12 | Barcelona |
2 | P | Ona Batlle | 25 | 48 | 2 | Barcelona |
18 | P | Olga Carmona | 24 | 42 | 3 | Real Madrid |
14 | P | Laia Aleixandri | 23 | 29 | 2 | Manchester City |
5 | P | Oihane Hernández | 24 | 23 | 1 | Real Madrid |
16 | P | Laia Codina | 24 | 15 | 2 | Arsenal |
11 | KK | Alexia Putellas | 30 | 119 | 30 | Barcelona |
6 | KK | Aitana Bonmatí | 26 | 64 | 25 | Barcelona |
12 | KK | Patricia Guijarro | 26 | 54 | 11 | Barcelona |
7 | KK | Athenea del Castillo | 23 | 45 | 12 | Real Madrid |
3 | KK | Teresa Abelleira | 24 | 33 | 3 | Real Madrid |
10 | H | Jennifer Hermoso | 34 | 117 | 56 | Tigres UANL |
8 | H | Mariona Caldentey | 28 | 73 | 26 | Barcelona |
17 | H | Lucía García | 26 | 48 | 11 | Manchester United |
9 | H | Salma Paralluelo | 20 | 26 | 12 | Barcelona |
15 | H | Eva Navarro | 23 | 23 | 5 | Atlético Madrid |
Varapelaajat
# | PP | Pelaaja | Ikä | O | M | Seura |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | MV | Elene Lete | 22 | 1 | 0 | Real Sociedad |
20 | P | María Méndez | 23 | 8 | 2 | Levante |
19 | KK | Vicky López | 17 | 4 | 0 | Barcelona |
21 | H | Alba Redondo | 27 | 37 | 14 | Levante |
LUE MYÖS
- Topi Keskinen iski maalin Skotlannissa – Aberdeen hävisi taas
- Anssi Suhonen pääsi viimein kentälle HSV:n edustusjoukkueessa – syötti heti maalin
- Ranskalaisseuran valmentaja kommentoi huhuja Paul Pogbasta
- PSG luopumassa Ranskan maajoukkuepelaajasta
- Ranskalaistähti raportoi jälleen rasismista
- Toni Koskela löysi uuden työnantajan – siirtyy Ruotsiin
- Virallista: Jani Honkavaara on Djurgårdenin uusi päävalmentaja
- FC Lahti palkkasi uuden päävalmentajan
- Ossi Virta jättää HJK:n
- Oma veli ja lapsuudenystävät kiristivät Paul Pogbaa – vankeustuomiot jaettiin
- Anssi Suhonen pääsi viimein kentälle HSV:n edustusjoukkueessa – syötti heti maalin
- Ranskalaisseuran valmentaja kommentoi huhuja Paul Pogbasta
- Ranskalaistähti raportoi jälleen rasismista
- Topi Keskinen iski maalin Skotlannissa – Aberdeen hävisi taas
- PSG luopumassa Ranskan maajoukkuepelaajasta
- Toni Koskela löysi uuden työnantajan – siirtyy Ruotsiin
- Ossi Virta jättää HJK:n
- FC Lahti palkkasi uuden päävalmentajan
- Virallista: Jani Honkavaara on Djurgårdenin uusi päävalmentaja
- Hurja isku – PSG:n Gianluigi Donnarumma jätti pelin kesken naama veressä