TOP 100: Tässä ovat arvokkaimmat jalkapalloilijat vuonna 2022 – Lionel Messi mahtui vielä juuri ja juuri
Joulun kunniaksi on aika laittaa jalkapallomaailman arvokkaimmat pelaajat järjestykseen. Ykkössijaa pitää hallussaan Manchester Cityssä huiman alkukauden pelannut Erling Haaland.
Jalkapallon siirtomarkkinoihin erikoistunut sivusto Transfermarkt pitää ajantasaista listaa maailman arvokkaimmista pelaajista. Markkina-arvoon vaikuttavat pelaajan ikä, sopimuksen pituus, aiemmat siirrot ja tietysti otteet pelikentällä.
Nuoruus on valttia. Sadan miljoonan euron markkina-arvoon yltää kahdeksan pelaajaa, joista vanhin on 24-vuotias Federico Valverde. Nuorimmat sadan miljoonan euron pelaajat ovat 19-vuotiaat Jude Bellingham sekä Jamal Musiala.
Hieman vanhemmista pelaajista korkeimmalla on 29-vuotias Harry Kane, jonka arvo on 90 miljoonaa euroa, ja hän yltää listan sijalle 11. Nuorin pelaaja listauksessa on Barcelonaa edustava Gavi, joka valittiin myös Ballon d’Or -äänestyksessä vuoden nuoreksi pelaajaksi. Gavin arvo on myös 90 miljoonaa euroa.
Listalle mahtuu 101 pelaajaa, ja matalin markkina-arvo on 50 miljoonaa euroa, jolla jaetaan sija 79. Monella pelaajalla on sama markkina-arvo, jolloin sijoitus on jaettu saman markkina-arvon omaavien kesken.
Muutama nosto listauksesta:
- MM-kisojen parhaaksi pelaajaksi valittu Lionel Messi, 35, on sijalla 79, ja hänen markkina-arvonsa on 50 miljoonaa euroa. Messi on myös vanhin pelaaja sadan arvokkaimman pelaajan joukossa.
- Arvokkain puolustaja on Manchester Cityn Rúben Dias, jonka arvo on 75 miljoonaa euroa, ja hän on listalla jaetulla sijalla 23.
- Avrokkain maalivahti on Real Madridin Thibaut Courtois, jonka arvo on 60 miljoonaa euroa, ja hän on listalla jaetulla sijalla 50.
- Maailman kallein pelaaja Neymar, 30, on jaetulla sijalla 23, ja hänen arvonsa on 75 miljoonaa euroa. PSG maksoi Neymarista 222 miljoonaa euroa kesällä 2017.
- Sadan arvokkaimman pelaajan joukossa on vain kolme maalivahtia. Courtois’n lisäksi listalle yltävät PSG:n Gianluigi Donnarumma sekä Liverpoolin Alisson.
- Listan ulkopuolelle jääneistä Cristiano Ronaldon, 37, markkina-arvo on tätä nykyä 20 miljoonaa euroa.
# | Pelaaja | Ikä | Seura | Arvo (M€) |
---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | 22 | Man City | 170,0 |
2 | Kylian Mbappé | 24 | PSG | 160,0 |
3 | Vinícius | 22 | Real Madrid | 120,0 |
4 | Phil Foden | 22 | Man City | 110,0 |
5 | Pedri | 20 | Barcelona | 100,0 |
5 | Jude Bellingham | 19 | Borussia Dortmund | 100,0 |
5 | Jamal Musiala | 19 | Bayern München | 100,0 |
5 | Federico Valverde | 24 | Real Madrid | 100,0 |
9 | Gavi | 18 | Barcelona | 90,0 |
9 | Bukayo Saka | 21 | Arsenal | 90,0 |
9 | Harry Kane | 29 | Tottenham | 90,0 |
12 | Rafael Leão | 23 | AC Milan | 85,0 |
13 | Aurélien Tchouameni | 22 | Real Madrid | 80,0 |
13 | Rodrygo | 21 | Real Madrid | 80,0 |
13 | Declan Rice | 23 | West Ham | 80,0 |
13 | Rodri | 26 | Man City | 80,0 |
13 | Dusan Vlahović | 22 | Juventus | 80,0 |
13 | Christopher Nkunku | 25 | RB Leipzig | 80,0 |
13 | Bernardo Silva | 28 | Man City | 80,0 |
13 | Mohamed Salah | 30 | Liverpool | 80,0 |
13 | Kevin De Bruyne | 31 | Man City | 80,0 |
23 | Antony | 22 | Man Utd | 75,0 |
23 | Luis Díaz | 25 | Liverpool | 75,0 |
23 | Lautaro Martínez | 25 | Internazionale | 75,0 |
23 | Gabriel Jesus | 25 | Arsenal | 75,0 |
23 | Mason Mount | 23 | Chelsea | 75,0 |
23 | Rúben Dias | 25 | Man City | 75,0 |
23 | Bruno Fernandes | 28 | Man Utd | 75,0 |
23 | Neymar | 30 | PSG | 75,0 |
31 | Florian Wirtz | 19 | Bayer Leverkusen | 70,0 |
31 | Darwin Núñez | 23 | Liverpool | 70,0 |
31 | Reece James | 23 | Chelsea | 70,0 |
31 | Alphonso Davies | 22 | Bayern München | 70,0 |
31 | Victor Osimhen | 23 | Napoli | 70,0 |
31 | Matthijs de Ligt | 23 | Bayern München | 70,0 |
31 | Trent Alexander-Arnold | 24 | Liverpool | 70,0 |
31 | Kai Havertz | 23 | Chelsea | 70,0 |
31 | Nicolò Barella | 25 | Internazionale | 70,0 |
31 | Jack Grealish | 27 | Man City | 70,0 |
31 | Leroy Sané | 26 | Bayern München | 70,0 |
31 | João Cancelo | 28 | Man City | 70,0 |
31 | Marquinhos | 28 | PSG | 70,0 |
31 | Raheem Sterling | 28 | Chelsea | 70,0 |
31 | Heung-min Son | 30 | Tottenham | 70,0 |
46 | Wesley Fofana | 22 | Chelsea | 65,0 |
46 | Achraf Hakimi | 24 | PSG | 65,0 |
46 | Serge Gnabry | 27 | Bayern München | 65,0 |
46 | Leon Goretzka | 27 | Bayern München | 65,0 |
50 | Gabriel Martinelli | 21 | Arsenal | 60,0 |
50 | Nuno Mendes | 20 | PSG | 60,0 |
50 | Bruno Guimarães | 25 | Newcastle | 60,0 |
50 | Khvicha Kvaratskhelia | 21 | Napoli | 60,0 |
50 | Ronald Araújo | 23 | Barcelona | 60,0 |
50 | Joško Gvardiol | 20 | RB Leipzig | 60,0 |
50 | Jules Koundé | 24 | Barcelona | 60,0 |
50 | Éder Militão | 24 | Real Madrid | 60,0 |
50 | Jadon Sancho | 22 | Man Utd | 60,0 |
50 | Mikel Oyarzabal | 25 | Real Sociedad | 60,0 |
50 | Federico Chiesa | 25 | Juventus | 60,0 |
50 | Martin Ødegaard | 24 | Arsenal | 60,0 |
50 | Ousmane Dembélé | 25 | Barcelona | 60,0 |
50 | Sergej Milinković-Savić | 27 | Lazio | 60,0 |
50 | Kingsley Coman | 26 | Bayern München | 60,0 |
50 | Milan Skriniar | 27 | Internazionale | 60,0 |
50 | Sadio Mané | 30 | Bayern München | 60,0 |
50 | Thibaut Courtois | 30 | Real Madrid | 60,0 |
68 | Cristian Romero | 24 | Tottenham | 55,0 |
68 | Diogo Jota | 26 | Liverpool | 55,0 |
68 | Theo Hernández | 25 | AC Milan | 55,0 |
68 | Alessandro Bastoni | 23 | Internazionale | 55,0 |
68 | James Maddison | 26 | Leicester | 55,0 |
68 | Marc Cucurella | 24 | Chelsea | 55,0 |
68 | Marcus Rashford | 25 | Man Utd | 55,0 |
68 | Andrew Robertson | 28 | Liverpool | 55,0 |
68 | Fabinho | 29 | Liverpool | 55,0 |
68 | Romelu Lukaku | 29 | Internazionale | 55,0 |
68 | David Alaba | 30 | Real Madrid | 55,0 |
79 | Eduardo Camavinga | 20 | Real Madrid | 50,0 |
79 | William Saliba | 21 | Arsenal | 50,0 |
79 | Lisandro Martínez | 24 | Man Utd | 50,0 |
79 | Ansu Fati | 20 | Barcelona | 50,0 |
79 | João Félix | 23 | Atlético Madrid | 50,0 |
79 | Dejan Kulusevski | 22 | Tottenham | 50,0 |
79 | Raphinha | 26 | Barcelona | 50,0 |
79 | Pau Torres | 25 | Villarreal | 50,0 |
79 | Sandro Tonali | 22 | AC Milan | 50,0 |
79 | Moussa Diaby | 23 | Bayer Leverkusen | 50,0 |
79 | Richarlison | 25 | Tottenham | 50,0 |
79 | Alexander Isak | 23 | Newcastle | 50,0 |
79 | Dayot Upamecano | 24 | Bayern München | 50,0 |
79 | Mikel Merino | 26 | Real Sociedad | 50,0 |
79 | Frenkie de Jong | 25 | Barcelona | 50,0 |
79 | Gianluigi Donnarumma | 23 | PSG | 50,0 |
79 | Fikayo Tomori | 25 | AC Milan | 50,0 |
79 | Lucas Hernández | 26 | Bayern München | 50,0 |
79 | Virgil van Dijk | 31 | Liverpool | 50,0 |
79 | Alisson | 30 | Liverpool | 50,0 |
79 | Marco Verratti | 30 | PSG | 50,0 |
79 | Lionel Messi | 35 | PSG | 50,0 |
79 | Casemiro | 30 | Man Utd | 50,0 |
LUE MYÖS!
Voita kaksi VIP-pakettia koripallon EM-kisoihin!
- Vastaa muutamaan nopeaan kysymykseen.
- Osallistu arvontaan.
- Voit voittaa kaksi VIP-pakettia koripallon EM-kisoihin 2025 Tampereelle!
-
- VIP-pakettiin sisältyy:
- otteluliput Suomen otteluun parhailta paikoilta
- korkeatasoinen ruokailu
- oma nimetty pöytä ennen ottelua, puoliajalla ja ottelun jälkeen
- majoitus Sokos Hotel Ilveksessä
- VIP-pakettiin sisältyy:
-
- Virallista: Lassi Lappalainen jättää CF Montréalin
- AS Roman ratkaisu ei miellyttänyt Antonio Cassanoa: ”Kammottavaa”
- Jalkapallon U21 EM-kisat 2025
- Italialaisseura vaihtoi valmentajaa kaksi kertaa samana päivänä
- Kosovo kieltäytyi pelaamasta Romania-peliä loppuun – kummallekin rangaistuksia
- Expressen: Djurgården kiinnostunut Jani Honkavaarasta
- Glen Kamara: Rennesillä selvä tavoite tällä kaudella – ”Jos emme selviydy sinne ensi kaudeksi…”
- Vanha pelikaveri latasi suorat sanat James Rodríguezista: ”Keskittyi vain itseensä”
- Lionel Messin ja Robert Taylorin valmentaja vaihtuu
- Man Cityn Pep Guardiola solmimassa jatkosopimuksen
- Glen Kamara: Rennesillä selvä tavoite tällä kaudella – ”Jos emme selviydy sinne ensi kaudeksi…”
- Vanha pelikaveri latasi suorat sanat James Rodríguezista: ”Keskittyi vain itseensä”
- Kosovo kieltäytyi pelaamasta Romania-peliä loppuun – kummallekin rangaistuksia
- Gianluigi Buffon mainitsi parhaan pelaajan uransa varrelta – ”Hänen olisi pitänyt voittaa viisi Ballon d’Oria”
- Italialaisseura vaihtoi valmentajaa kaksi kertaa samana päivänä
- Expressen: Djurgården kiinnostunut Jani Honkavaarasta
- Lionel Messin ja Robert Taylorin valmentaja vaihtuu
- ESPN: Paul Pogballa selkeä tavoite
- Yle: Pikkuhuuhkajien kapteeni nosti esille erityisen elementin EM-paikan saavuttaneessa joukkueessa – ”Ihan sama kenellä se on”
- Espanjan maajoukkuepelaaja sivalsi Englannin päävalmentajaa – ”Jalkapalloa pelataan jaloilla”