Veikkausliiga-seuroista viisi joukkuetta kasvatti budjettiaan vuodeksi 2014.

Näistä suurimman kasvuna edellisvuoteen tekevät MYPA (+269 900 €), liiganousija SJK (+200 000 €) sekä FC Lahti (+181 000 €)

Eniten edellisvuodesta leikkaavat TPS 550 000 eurolla sekä HJK 0,5 miljoonalla eurolla.

HJK:n budjetti on toki yhä lähes kaksinkertainen seuravaan.

Veikkausliiga-seurojen talous on tiukilla ja vain yksi teki positiivisen tuloksen viime vuonna (uutinen).

Veikkausliiga-seurojen budjetit v. 2014: (muutos vuodesta 2013)

1. HJK           3 100 000 € (-500 000 €)
2. MYPA          1 569 900 € (+269 900 €)
3. SJK           1 400 000 € (+200 000 €)
4. VPS           1 353 800 € (+ 89 230 €)
5. RoPS          1 250 000 € (- 40 000 €)
6. TPS           1 200 000 € (-550 000 €)
7. FC Lahti      1 143 500 € (+181 000 €)
8. Jaro          1 124 000 € (-  7 000 €)
9. Honka         1 100 000 € (+/-    0 €)
10.IFK Mariehamn 1 041 540 € (+ 82 879 €)
11.KuPS          1 000 000 € (-100 000 €)
12.Inter           870 000 € (+/-    0 €)

Lähde: Veikkausliiga